| Team | Full time | First half | Second half |
| 利物浦 | 4 | 1 | 3 |
| 伯恩茅斯 | 2 | 0 | 2 |
Win probability
72.4 %
15.9 %
11.7 %
61
Possession
39
10
Shots on target
3
6
Shots off target
3
12
Free kicks
9
6
Corner kicks
7
27
Throw-ins
17
4
Goal kicks
11
2
Offsides
2
1
Saves
6
2
Blocked shots
3
7
Fouls
10
1
Yellow cards
2
0
Red cards
0
利物浦 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *埃基蒂克 | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加克波 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *维尔茨 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *萨拉赫 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *索博斯洛伊 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *麦卡利斯特 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *科尔克兹 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *范迪克 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *科纳特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗林蓬 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿利森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 远藤航 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯逊 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 戈麦斯 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 琼斯 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基耶萨 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃利奥特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治·马马尔达什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩古莫哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼奥尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 |
伯恩茅斯 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *埃文尼尔森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *塞门约 | 90 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塔韦尼 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *大卫-布鲁克斯 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *亚历克斯-斯科特 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚当斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *阿德里安·特鲁弗特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞内西 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴弗德·迪凯特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *史密斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔德杰·彼得罗维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈梅德·朱尼尔·特拉奥雷 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 温特伯恩 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索勒·胡利奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里斯-多廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔-丹尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱利安·阿罗约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克鲁皮·伊莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 |

