| Team | Full time | First half | Second half |
| 切尔西 | 1 | 1 | 0 |
| 桑德兰 | 2 | 1 | 1 |
Win probability
65.8 %
20.3 %
13.9 %
69
Possession
31
8
Shots on target
4
3
Shots off target
2
15
Free kicks
18
9
Corner kicks
1
14
Throw-ins
12
4
Goal kicks
9
3
Offsides
2
Saves
4
Blocked shots
4
15
Fouls
13
1
Yellow cards
1
0
Red cards
0
切尔西 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马克 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚历杭德罗·加纳乔 | 58 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *若昂-佩德罗 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *佩德罗-内托 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *恩佐 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯塞多 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库库雷利亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *查洛巴 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *阿奇姆蓬 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *詹姆斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *桑切斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃斯特旺 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿达拉比奥尤 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉滕斯 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德雷-桑托斯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 蒂里克 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦斯利-弗法纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔雷尔·哈托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 8 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 |
桑德兰 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *威尔逊·伊西多尔 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *勒费 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *格拉尼特·克哈卡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *萨迪基 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝特朗-伊西多雷·特拉奥雷 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *休姆 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *雷尼尔多·曼达瓦 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卢特谢尔·吉尔卢达 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹尼尔·巴拉德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *诺尔迪·穆凯莱 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗夫斯·罗宾 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切姆斯丁·塔尔比 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里格 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布罗比·布莱恩 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼·帕特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹·尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克·奥尼恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚瑟·马苏亚库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |

