| Team | Full time | First half | Second half |
| 热那亚 | 2 | 1 | 1 |
| 那不勒斯 | 3 | 2 | 1 |
36
Possession
64
3
Shots on target
4
7
Shots off target
4
10
Free kicks
14
4
Corner kicks
3
8
Throw-ins
16
6
Goal kicks
9
1
Offsides
1
Saves
0
Blocked shots
3
14
Fouls
10
2
Yellow cards
3
0
Red cards
0
热那亚 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奥利维拉 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *洛伦佐-科隆博 | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡里科尔 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迈克尔·埃勒特森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马林诺夫斯基 | 73 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莫滕·弗兰德鲁普 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布鲁克-诺顿-卡菲 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *霍安·巴斯克斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *雷欧-奥斯提加德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚历山德罗-马尔坎达利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Bijlow, Justin | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃库班 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅西亚斯 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 马西尼·帕特里齐奥 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克斯韦尔·科内特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amorim | ||||||||||
| 塞巴斯蒂安·奥托阿 | ||||||||||
| 杰夫-埃卡托 | ||||||||||
| 沙贝利 | ||||||||||
| 奥纳纳·让 | ||||||||||
| Zatterstrom, Nils | ||||||||||
| 丹尼尔 | ||||||||||
| 雷亚利 | ||||||||||
| Team total | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
那不勒斯 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *拉斯穆斯·霍伊伦 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃利夫-埃尔马斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *维加拉·安东尼奥 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莱昂纳多·斯皮纳佐拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *斯科特-麦克托米奈 | 45 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *洛博特卡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米盖尔·古铁雷斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *胡安-赫苏斯 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *亚历桑德罗布奥吉奥诺 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿米尔-拉赫马尼 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿莱克斯-梅雷特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 吉奥瓦内·桑塔纳 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 布克马·萨姆 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·奥利维拉 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孔蒂尼-巴拉诺夫斯基 | ||||||||||
| 瓦尼亚·米林科维奇-萨维奇 | ||||||||||
| Lukaku, Romelu | ||||||||||
| Santos, Alisson | ||||||||||
| Prisco, Vincenzo | ||||||||||
| De Chiara, Emmanuele | ||||||||||
| Team total | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |

