| Team | Full time | First half | Second half |
| 莱切 | 2 | 1 | 1 |
| 乌迪内斯 | 1 | 1 | 0 |
53
Possession
47
4
Shots on target
1
4
Shots off target
4
20
Free kicks
8
7
Corner kicks
0
23
Throw-ins
15
10
Goal kicks
13
2
Offsides
2
Saves
6
Blocked shots
1
8
Fouls
20
1
Yellow cards
2
0
Red cards
0
莱切 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *索蒂尔 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *瓦利德·切迪拉 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *皮耶罗蒂 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉萨纳·库利巴利 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉马达尼 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Gandelman, Omri | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安东尼诺-加洛 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *蒂亚戈·科埃略 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加斯帕-基亚隆达 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *梅洛维加·达尼洛菲利佩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *法尔科内 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉梅克-班达 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柯南·德里 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 斯图利奇·尼古拉 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marchwinski, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean, Gaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫尔加森·托里尔·约翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fofana, Sadik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·萨拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希伯特·杰米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科里·恩达巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨摩亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·弗吕希特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngom, Oumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 |
乌迪内斯 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *瓦库恩·伊索夫巴约 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *于尔根-埃克伦坎普 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚瑟·阿塔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *泽穆拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贾斯帕·卡尔斯特伦 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *列侬·米勒 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *恩兹布厄 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥马尔·索雷 博马沃科 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *托马斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝托拉·尼科洛 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *奥科耶 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扎尼奥洛 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊德里萨·盖耶 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡巴赛尔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨拉加 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当·布克萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arizala, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mlacic, Branimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜拉耶·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨瓦·拉兹万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |

