| Team | Full time | First half | Second half |
| 科莫 | 1 | 0 | 1 |
| 博洛尼亚 | 1 | 0 | 1 |
Win probability
48 %
28.5 %
23.5 %
56
Possession
44
3
Shots on target
2
9
Shots off target
1
4
Free kicks
14
4
Corner kicks
2
25
Throw-ins
20
3
Goal kicks
15
2
Offsides
4
Saves
1
Blocked shots
3
14
Fouls
4
3
Yellow cards
3
0
Red cards
1
科莫 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿纳斯塔西奥斯·杜维卡斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *卡拉巴洛·罗德里格斯 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *尼古拉斯-帕斯-马丁内斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *梅吉姆·沃伊沃达 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *卢卡斯·达 坎哈 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马克西莫·佩罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿尔贝托·莫雷诺 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迭戈·卡洛斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *肯普夫·马克·奥利弗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *范德·布兰普 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *吉恩·布特兹 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库恩·尼古拉斯 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克尚斯·卡克雷 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特凡·波施 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马丁·巴图里纳 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切里·阿尔贝托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉·罗伯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dossena, Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦莱·亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉·卡夫利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tornqvist, Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万·斯莫西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
博洛尼亚 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *圣地亚哥-卡斯特罗 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *坎比亚吉·尼科洛 | 61 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| *乔瓦尼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗·乔恩 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *托马索-波贝加 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *雷莫·弗罗伊勒 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *胡安·米兰达 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *约翰-卢库米 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *利萨克·赫格姆·托尔比约恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *那迪尔·左蒂 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *拉瓦吉亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维提克·马丁 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西罗·伊莫比尔 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 刘易斯-弗格森 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡西尔·尼科罗 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏莱曼纳 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥德加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂吉斯·达林加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里卡多-奥索利尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德西尔维斯特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马泰奥·弗兰切斯凯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马西莫·佩西纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利科吉安尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本杰明-多明格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |

