球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
中国(W) | 30 | 37 | 32 | 25 | 124 |
波黑(W) | 8 | 13 | 22 | 14 | 57 |
32
两分命中
13
72.7
两分命中率
37.1
17
三分命中
6
54.8
三分命中率
30
9
罚球
13
81.8
罚球命中率
72.2
42
篮板
22
37
助攻
10
18
抢断
6
5
盖帽
0
15
失误
26
21
犯规
16
中国(W)(主队)球员详细数据统计
球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*杨舒予 | 25:55 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8/16 | 50 | 3/5 | 60 | 5/11 | 45 | 1/1 | 100 | 0.656 | 0.669 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 50 | |
张子宇 | 14:27 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7/8 | 87 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 0.875 | 0.858 | 0 | 8 | 6 | 1 | 17 | 14 | |
*韩旭 | 15:45 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6/9 | 67 | 6/7 | 85.7 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0.667 | 0.689 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 32 | |
王思雨 | 13:04 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5/7 | 71 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0.929 | 0.929 | 2 | 6 | 1 | 2 | 22 | 29 | |
贾赛琪 | 20:27 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5/8 | 62 | 3/5 | 60 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 28 | |
*翟若云 | 18:37 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 32 | |
杨力维 | 12:15 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 1.125 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | |
王鑫雨 | 18:43 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/5 | 80 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 29 | |
*张茹 | 21:27 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 | 30 | |
黄思静 | 14:51 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 34 | |
潘臻琦 | 16:48 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0.333 | 0.387 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 | |
*李缘 | 07:41 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0.532 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | |
李一凡 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王佳琦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈明伶 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗欣棫 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全队 | 124 | 42 | 37 | 18 | 5 | 49/75 | 65.3 | 32/44 | 72.7 | 17/31 | 54.8 | 9/11 | 81.8 | 0.767 | 0.777 | 12 | 30 | 15 | 21 |
波黑(W)(客队)球员详细数据统计
球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*SIPKA | 33:58 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5/14 | 36 | 1/6 | 16.7 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 0.5 | 0.525 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | -60 | |
*GUSKA | 35:44 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5/11 | 45 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -65 | |
DOSIC | 26:45 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3/10 | 30 | 3/6 | 50 | 0/4 | 0 | 5/5 | 100 | 0.3 | 0.451 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -32 | |
*SMALLS | 21:20 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2/10 | 20 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0.25 | 0.322 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | -41 | |
ISAKOVIC | 12:32 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1.064 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -25 | |
PERIC | 11:07 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0.667 | 0.515 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | -10 | |
AHMIC | 04:18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
*HIDIC | 22:01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.129 | 0 | 1 | 4 | 4 | -5 | -37 | |
*NIKSIC | 29:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -53 | |
SEHOVIC | 03:03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | -13 | |
MITROVIC | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOZIC | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全队 | 57 | 22 | 10 | 6 | 0 | 19/55 | 34.6 | 13/35 | 37.1 | 6/20 | 30 | 13/18 | 72.2 | 0.4 | 0.453 | 7 | 15 | 26 | 16 |