| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 弗赖堡 | 4 | 2 | 2 |
| 沙尔克 | 0 | 0 | 0 |
49
ボール支配率
51
13
枠内シュート
3
10
枠外シュート
2
12
フリーキック
11
6
コーナーキック
5
26
スローイン
19
4
ゴールキック
11
2
オフサイド
1
3
セーブ
9
1
ブロック
4
9
ファウル
11
1
イエローカード
2
0
レッドカード
0
弗赖堡(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *霍勒尔 | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迈克尔·格雷戈里奇 | 73 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *格里弗 | 80 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *霍夫勒 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *基特尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *堂安律 | 73 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *京特尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *林哈特 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *金特尔 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库布勒 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗莱肯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼尔斯-彼得森 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏斯豪普特·诺亚 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗尔·梅林 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑优营 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦格纳 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿图博卢·诺亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施米德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基利安·西迪莉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施密特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 0 | 0 | 13 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
沙尔克(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *西蒙·特罗德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马里乌斯·布特 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多米尼克·德雷克斯勒 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯南·卡拉曼 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿莱克斯·卡拉尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹尼·拉特扎 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *杰雷·乌罗宁 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马辛·卡明斯基 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莫里茨·詹兹 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马特里西亚尼·亨宁 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚历山大·施沃劳 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利奥·格雷米尔 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克尔·弗雷 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·奥维延 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾丁·穆罕默德·坎 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里格-萨拉撒·马丁内兹 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米歇尔-朗格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛普·范·登·贝格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克拉斯·陶尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫尔·托比亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |

