| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 达姆施塔特 | 0 | 0 | 0 |
| 弗赖堡 | 1 | 1 | 0 |
53
ボール支配率
47
3
枠内シュート
2
4
枠外シュート
5
13
フリーキック
7
2
コーナーキック
2
22
スローイン
15
7
ゴールキック
11
0
オフサイド
1
1
セーブ
3
5
ブロック
1
7
ファウル
12
0
イエローカード
1
0
レッドカード
0
达姆施塔特(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿伦塞德尔 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *威尔海姆森 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *肯普 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡里奇 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *霍兰德 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贾苏拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴德 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马泰 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克里斯托夫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克莱门斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *舒赫恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪塞克 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍尔特曼 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比奥 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施内尔哈特 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊瑟伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐默尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
弗赖堡(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *格雷戈里奇 | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *格里弗 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *绍洛伊 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *京特尔 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *霍夫勒 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃格斯泰因 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *堂安律 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *古尔德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *基特尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库布勒 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *诺亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅林 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 乔迪 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆斯利亚 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马西米兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿提拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西迪莉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱古威克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |

