| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 奥格斯堡 | 2 | 2 | 0 |
| 勒沃库森 | 0 | 0 | 0 |
勝利確率
28.3 %
26.4 %
45.3 %
34
ボール支配率
66
8
枠内シュート
3
3
枠外シュート
9
7
フリーキック
11
5
コーナーキック
7
10
スローイン
20
16
ゴールキック
3
1
オフサイド
1
セーブ
3
ブロック
9
11
ファウル
7
4
イエローカード
3
0
レッドカード
0
奥格斯堡(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *亚历克西斯·克劳德·莫里斯 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *里德·费边 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡德·安东 | 89 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *吉安努利斯·季米特里斯 | 57 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *汉诺亚·马森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克里斯蒂安 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *罗宾·费尔豪尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯文·施洛特贝克 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马西玛·克里斯兰 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *诺亚凯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *达门 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈兹-彼得森 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅尔特·科穆尔 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷克希贝卡 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆埃尔·埃桑德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 拉夫罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泽西格·塞德里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里乌斯·沃尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
勒沃库森(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *帕特里克-希克 | 90 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马丁-泰里耶 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *蒂尔曼·马利克 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *欧内斯特·波库 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿莱克斯-加西亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *易卜拉欣·马扎 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *霍夫曼 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塔普索巴 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *巴德·洛伊克 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗伯特-安德里希 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *麦克·弗莱肯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夸萨·贾雷尔 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 克里斯蒂安·科凡 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞吉尔·本 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内森-泰拉 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 埃切韦里·克劳迪奥 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼可拉斯-洛姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿图尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝洛西亚人·让努埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱霍·萨尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 |

