| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 勒沃库森 | 2 | 0 | 2 |
| 科隆 | 0 | 0 | 0 |
勝利確率
53.3 %
22.8 %
23.9 %
58
ボール支配率
42
6
枠内シュート
4
8
枠外シュート
2
6
フリーキック
8
8
コーナーキック
3
16
スローイン
11
7
ゴールキック
14
1
オフサイド
1
セーブ
2
ブロック
1
8
ファウル
6
2
イエローカード
1
0
レッドカード
0
勒沃库森(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *克里斯蒂安·科凡 | 77 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *蒂尔曼·马利克 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *霍夫曼 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *欧内斯特·波库 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿莱克斯-加西亚 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *易卜拉欣·马扎 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿图尔 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *塔普索巴 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗伯特-安德里希 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *夸萨·贾雷尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *麦克·弗莱肯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内森-泰拉 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马丁-泰里耶 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴德·洛伊克 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱霍·萨尔科 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝洛西亚人·让努埃尔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿克塞尔·塔佩 | ||||||||||
| 伊格纳西奥·费尔南德斯 | ||||||||||
| 塞吉尔·本 | ||||||||||
| 詹尼斯-乔纳森·布拉斯维奇 | ||||||||||
| チーム合計 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 |
科隆(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马里乌斯·布特 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赛义德·埃尔·马拉 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卢卡 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡明斯基·雅库布 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克劳斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹尼斯·海珊巴西 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *扬-泰尔曼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *范登伯格·拉夫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃里克 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *塞巴斯蒂安·塞布隆森 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *施瓦贝 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森克·奥兹卡卡尔 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈纳 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉格纳·阿彻 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伦德·克里斯托弗 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约萨克·约翰内森 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗恩-罗伯特-齐勒 | ||||||||||
| 弗洛里安·凯因茨 | ||||||||||
| 阿莱西奥·卡斯特罗-蒙特斯 | ||||||||||
| Neumann, Cenny | ||||||||||
| チーム合計 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |

