| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 科隆 | 1 | 1 | 0 |
| 沃尔夫斯堡 | 0 | 0 | 0 |
勝利確率
46.4 %
25.7 %
27.9 %
48
ボール支配率
52
3
枠内シュート
4
7
枠外シュート
7
13
フリーキック
6
3
コーナーキック
4
14
スローイン
19
13
ゴールキック
11
2
オフサイド
3
セーブ
1
ブロック
2
6
ファウル
13
1
イエローカード
4
0
レッドカード
0
科隆(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马里乌斯·布特 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *拉格纳·阿彻 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *迈纳 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克劳斯 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃里克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡明斯基·雅库布 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伦德·克里斯托弗 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *森克·奥兹卡卡尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞巴斯蒂安·塞布隆森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿莱西奥·卡斯特罗-蒙特斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *施瓦贝 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛义德·埃尔·马拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约萨克·约翰内森 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扬-泰尔曼 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范登伯格·拉夫 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niang, Youssoupha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼斯·海珊巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schenten, Fynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗恩-罗伯特-齐勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
沃尔夫斯堡(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *泽南·佩奇诺维奇 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *帕特里克·威默 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马耶尔 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克里斯蒂安·埃里克森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马克西米利安-阿诺德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *维尼修斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *扬尼克-格尔哈特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *詹兹 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *丹尼斯·瓦夫罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *基利安 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡米尔·格拉巴拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健人·塩谷 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 达吉姆·亚当 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 昆贝迪·萨勒 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 杰斯佩·林德斯特罗姆 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里乌斯·穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库利拉基斯·康斯坦丁诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿龙·泽恩特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 思文凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hensel, Pharrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 |

