| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 云达不莱梅 | 1 | 1 | 0 |
| 圣保利 | 0 | 0 | 0 |
勝利確率
40.8 %
27.1 %
32.1 %
44
ボール支配率
56
5
枠内シュート
2
10
枠外シュート
11
10
フリーキック
11
4
コーナーキック
0
12
スローイン
31
12
ゴールキック
3
3
オフサイド
1
2
セーブ
5
6
ブロック
5
8
ファウル
9
3
イエローカード
1
0
レッドカード
0
云达不莱梅(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *贾斯汀 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *姆班古拉齐丰达·塞缪尔 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *卡梅隆·卡斯特罗 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *斯赫米德 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞内 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *斯特奇 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *费利克斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库里巴利·卡里姆 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗里德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *菅原·由势 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *卡尔·海因 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾萨克·施密特 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格鲁尔 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 科维奇 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博尼法斯·维克多 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马库斯·柯尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮埃佩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比当古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔韦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
圣保利(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马蒂亚斯 佩雷亚·拉格 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马丁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹尼尔·西纳尼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥皮 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔尔·藤田千马 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *詹姆士·金沙 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *皮尔卡 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *里茨卡 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *史密斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *豪克·瓦尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *瓦西里·尼古拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨利纳斯·马诺利斯 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 梅特卡夫 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞赛 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡罗尔·梅茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当·日维加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔斯特兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥拉迪波·阿弗拉扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |

