| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 多特蒙德 | 2 | 1 | 1 |
| 拜仁慕尼黑 | 3 | 0 | 3 |
36
ボール支配率
64
2
枠内シュート
6
4
枠外シュート
4
9
フリーキック
14
5
コーナーキック
2
16
スローイン
17
9
ゴールキック
9
3
オフサイド
1
セーブ
3
ブロック
4
14
ファウル
9
1
イエローカード
0
0
レッドカード
0
多特蒙德(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *法比奥·西维拉 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *卡里姆·阿德耶米 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克西米利安-拜尔 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *斯文森·丹尼尔 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *恩梅查 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马塞尔·萨比策 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *扬-科托 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *尼科·施洛特贝克 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *安东 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃姆雷-詹 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *格雷戈·科贝尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本塞拜尼 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛罗-吉拉西 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 朱利安·布兰特 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝灵厄姆·乔布 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨穆埃莱·伊纳西奥 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈尔 | ||||||||||
| 卡巴尔-阿尔穆格拉 | ||||||||||
| Reggiani, Luca | ||||||||||
| 萨利-厄兹詹 | ||||||||||
| チーム合計 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
拜仁慕尼黑(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *哈利·凯恩 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *路易斯-迪亚斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *泽格·格纳布里 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *迈克尔-奥利塞 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *帕夫洛维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *基米希 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *孔拉德·莱默尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塔赫·乔纳森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *达约·于帕梅卡诺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *斯坦尼西奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乌比格·乔纳斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆西亚拉 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比肖夫·汤姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金玟哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱昂·戈雷茨卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯文-乌尔赖希 | ||||||||||
| 巴尔特·扬尼斯 | ||||||||||
| 拉斐尔-格雷罗 | ||||||||||
| 卡尔·伦纳特 | ||||||||||
| 杰克逊·尼古拉斯 | ||||||||||
| チーム合計 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |

