今シーズンの試合成績
| 試合日 | ホーム | アウェイ | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
| 2025/11/29 | 柏林联合 | 海登海姆 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/06 | 海登海姆 | 弗赖堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/10 | 海登海姆 | 科隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 美因茨 | 海登海姆 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/17 | 沃尔夫斯堡 | 海登海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/08/23 | 海登海姆 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/20 | 汉堡 | 海登海姆 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/27 | 海登海姆 | 奥格斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/05 | 斯图加特 | 海登海姆 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
