| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 試合終了 |
| 宁波町渥 | 13 | 14 | 15 | 12 | 54 |
| 广州朗肽海本 | 16 | 27 | 19 | 19 | 81 |
12
2ポイント成功
18
34.3
2P成功率
52.9
4
3ポイント成功
11
18.2
3P成功率
37.9
18
フリースロー
12
66.7
FT成功率
70.6
38
リバウンド
38
10
アシスト
20
9
スティール
14
4
ブロック
2
24
ターンオーバー
21
19
ファウル
24
宁波町渥(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | ダンク DUNKS | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *李苑鑫 | 24:41 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5/10 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57 | 0.5 | 0.535 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | -10 | ||
| *赵建树 | 20:54 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3/7 | 43 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33 | 4/6 | 67 | 0.5 | 0.571 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | -23 | ||
| 王凡懿 | 20:51 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 5/6 | 83 | 0.625 | 0.753 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | -12 | ||
| 詹理为 | 21:06 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/11 | 27 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0.318 | 0.379 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -7 | ||
| *马泳 | 15:51 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 0.375 | 0.512 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -17 | ||
| 付永康 | 15:23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 29 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0.286 | 0.254 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | ||
| 袁振梁 | 14:15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.129 | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | -20 | ||
| *赵俊峰 | 21:21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/7 | 0 | 0/2 | 0 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | -15 | ||
| *曲虹霖 | 20:32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -3 | -17 | ||
| 林俊涛 | 10:53 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
| 刘家昕 | 08:52 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -8 | ||
| 许裕茁 | 05:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
| 刘懿霆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宁鸿宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 翁金郎 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 叶尔潘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| チーム合計 | 54 | 38 | 10 | 9 | 4 | 16/57 | 28.1 | 12/35 | 34.3 | 4/22 | 18.2 | 18/27 | 66.7 | 0.316 | 0.392 | 17 | 21 | 24 | 19 |
广州朗肽海本(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | ダンク DUNKS | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *管子煜 | 33:50 | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8/14 | 57 | 6/7 | 85.7 | 2/7 | 29 | 6/7 | 86 | 0.643 | 0.703 | 0 | 4 | 3 | 3 | 25 | 30 | ||
| *张科迪 | 27:35 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33 | 3/4 | 75 | 0.583 | 0.644 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 33 | ||
| 张俊杰 | 12:59 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 0.583 | 0.654 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||
| *邵炜昀 | 21:35 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | 30 | ||
| *杨梓杰 | 15:34 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2/9 | 22 | 1/4 | 25 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0.278 | 0.304 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 任序航 | 14:32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 16 | ||
| 李佳朔 | 13:37 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | ||
| 逄砚钧 | 22:37 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2/7 | 29 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.357 | 0.357 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
| 刘颜诚 | 07:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | ||
| *王映然 | 22:05 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0.25 | 0.205 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 15 | ||
| 高宇坤 | 04:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -3 | ||
| 王宗璞 | 03:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| 胡匹夫 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘文科 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 万孟霏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙嘉彤 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| チーム合計 | 81 | 38 | 20 | 14 | 2 | 29/63 | 46 | 18/34 | 52.9 | 11/29 | 37.9 | 12/17 | 70.6 | 0.548 | 0.575 | 11 | 27 | 21 | 24 |

