| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 試合終了 |
| 北京北汽 | 28 | 29 | 26 | 22 | 105 |
| 广东东阳光 | 14 | 17 | 28 | 15 | 74 |
21
2ポイント成功
19
60
2P成功率
50
18
3ポイント成功
9
48.6
3P成功率
36
9
フリースロー
9
64.3
FT成功率
60
38
リバウンド
33
29
アシスト
15
11
スティール
7
4
ブロック
1
13
ターンオーバー
17
20
ファウル
16
北京北汽(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | ダンク DUNKS | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *杰曼 | 24:17 | 22 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7/13 | 54 | 3/4 | 75 | 4/9 | 44 | 4/4 | 100 | 0.692 | 0.745 | 1 | 4 | 3 | 2 | 29 | 25 | ||
| *斯佩尔曼 | 23:09 | 21 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8/15 | 53 | 4/7 | 57.1 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 0.667 | 0.661 | 3 | 7 | 1 | 3 | 25 | 15 | ||
| 曾凡博 | 22:37 | 18 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7/9 | 78 | 3/3 | 100 | 4/6 | 67 | 0/1 | 0 | 1 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | ||
| *雷蒙 | 20:03 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0.688 | 0.688 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | ||
| 翟晓川 | 17:35 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.581 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | ||
| 张才仁 | 18:07 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | ||
| 范子铭 | 06:36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
| *赵睿 | 21:44 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2/6 | 33 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | ||
| 马帝昂 | 15:46 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 1 | 0.625 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| *周琦 | 16:54 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19 | ||
| 方硕 | 07:33 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 张鹏珲 | 05:39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 姜文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 塔瑞克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张知垚 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 职闯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陈盈骏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李永瀚 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 范依铭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙亚辉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| チーム合計 | 105 | 38 | 29 | 11 | 4 | 39/72 | 54.2 | 21/35 | 60 | 18/37 | 48.6 | 9/14 | 64.3 | 0.667 | 0.672 | 13 | 25 | 13 | 20 |
广东东阳光(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | ダンク DUNKS | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *萨姆纳 | 32:45 | 35 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14/20 | 70 | 10/15 | 66.7 | 4/5 | 80 | 3/3 | 100 | 0.8 | 0.821 | 1 | 4 | 7 | 2 | 32 | -22 | ||
| *萨林杰 | 34:21 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4/12 | 33 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0.375 | 0.427 | 3 | 6 | 2 | 2 | 12 | -27 | ||
| 胡明轩 | 30:17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3/9 | 33 | 2/4 | 50 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0.389 | 0.372 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | -36 | ||
| *张文逸 | 24:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -12 | ||
| 陈家政 | 14:27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13 | ||
| *王少杰 | 26:15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0.25 | 0.307 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | -20 | ||
| 王洪泽 | 17:29 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/6 | 17 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0.167 | 0.218 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -15 | ||
| 李文昊 | 01:30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
| *徐杰 | 14:23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.129 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -13 | ||
| 张皓嘉 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 焦泊乔 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杜润旺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张昊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李奕臻 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杨溢 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 麦考尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李英博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 黄明依 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 崔永熙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 奎因 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| チーム合計 | 74 | 33 | 15 | 7 | 1 | 28/63 | 44.4 | 19/38 | 50 | 9/25 | 36 | 9/15 | 60 | 0.516 | 0.532 | 11 | 22 | 17 | 16 |

