| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 試合終了 |
| 长白山恩都里 | 19 | 24 | 18 | 17 | 78 |
| 浙江方兴渡 | 13 | 22 | 26 | 11 | 72 |
18
2ポイント成功
17
51.4
2P成功率
41.5
9
3ポイント成功
9
40.9
3P成功率
32.1
15
フリースロー
11
83.3
FT成功率
61.1
41
リバウンド
35
16
アシスト
20
3
スティール
7
2
ブロック
5
13
ターンオーバー
7
21
ファウル
19
长白山恩都里(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | ダンク DUNKS | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *威尔逊 | 39:41 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 9/19 | 47 | 6/12 | 50 | 3/7 | 43 | 9/12 | 75 | 0.553 | 0.618 | 3 | 10 | 3 | 4 | 30 | 6 | ||
| *姜伟泽 | 34:57 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7/12 | 58 | 4/5 | 80 | 3/7 | 43 | 2/2 | 100 | 0.708 | 0.738 | 0 | 6 | 2 | 1 | 20 | 4 | ||
| *曾繁日 | 34:16 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5/8 | 62 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0.625 | 0.676 | 4 | 5 | 4 | 3 | 22 | 7 | ||
| 栾利程 | 23:12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/10 | 40 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||
| *摩尔 | 30:19 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2/7 | 29 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | ||
| 段立谦 | 10:37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0.532 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| *贾昊 | 20:55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 杨腾飞 | 06:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 刘雁宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张航源 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 崔晋铭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 付博文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵嘉浩 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 盖利 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 丁皓然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王化东 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孔德高 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马聪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵率舟 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蔡林翰 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陈冠中 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| チーム合計 | 78 | 41 | 16 | 3 | 2 | 27/57 | 47.4 | 18/35 | 51.4 | 9/22 | 40.9 | 15/18 | 83.3 | 0.553 | 0.601 | 12 | 29 | 13 | 21 |
浙江方兴渡(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | ダンク DUNKS | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *布朗 | 30:40 | 24 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8/26 | 31 | 4/8 | 50 | 4/18 | 22 | 4/5 | 80 | 0.385 | 0.426 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | -2 | ||
| *胡金秋 | 30:32 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8/13 | 62 | 7/11 | 63.6 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 0.654 | 0.628 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 5 | ||
| *孙铭徽 | 31:31 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3/8 | 37 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.563 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | ||
| *卡尔顿 | 18:01 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3/10 | 30 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0.3 | 0.34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | ||
| 桑普森 | 15:21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0.5 | 0.512 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | ||
| 林秉圣 | 11:51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | ||
| 赵岩昊 | 07:35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | ||
| 赵嘉仁 | 08:45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.568 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | ||
| *朱俊龙 | 32:25 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
| 吴骁 | 07:21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | ||
| 塔克 | 05:58 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | ||
| 蔡束林森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵佳一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 侯孟泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 连宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 许可 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 续峻玮 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李泽邦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 周可梵 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王欣瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 崔新泉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| チーム合計 | 72 | 35 | 20 | 7 | 5 | 26/69 | 37.7 | 17/41 | 41.5 | 9/28 | 32.1 | 11/18 | 61.1 | 0.442 | 0.468 | 17 | 18 | 7 | 19 |

