| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 延長1 | 試合終了 |
| 浙江稠州金租 | 17 | 19 | 24 | 17 | 12 | 89 |
| 浙江方兴渡 | 17 | 22 | 17 | 21 | 9 | 86 |
15
2ポイント成功
15
60
2P成功率
40.5
14
3ポイント成功
7
29.8
3P成功率
38.9
17
フリースロー
35
81
FT成功率
85.4
40
リバウンド
37
18
アシスト
20
5
スティール
9
4
ブロック
2
15
ターンオーバー
13
28
ファウル
24
浙江稠州金租(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | ダンク DUNKS | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *程帅澎 | 38:38 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7/18 | 39 | 0/1 | 0 | 7/17 | 41 | 6/8 | 75 | 0.583 | 0.627 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 | ||
| 安德鲁斯 | 28:08 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7/13 | 54 | 5/6 | 83.3 | 2/7 | 29 | 3/3 | 100 | 0.615 | 0.663 | 1 | 5 | 2 | 3 | 21 | 6 | ||
| *约翰逊 | 21:27 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7/8 | 87 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0.875 | 0.871 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 4 | ||
| *陆文博 | 30:32 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/10 | 40 | 0/2 | 0 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 7 | ||
| *琼斯 | 17:40 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0.333 | 0.515 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | ||
| *吴前 | 22:41 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/8 | 0 | 0/2 | 0 | 0/6 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0.154 | 0 | 4 | 2 | 1 | -1 | -3 | ||
| 兰道夫 | 07:45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -3 | ||
| 刘泽一 | 23:16 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
| 王仔路 | 20:51 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
| 李悦洲 | 09:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 张洪硕 | 04:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 | ||
| 刘双语 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张嘉许 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 林孝天 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 周怡杉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 潘轲宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 唐榕泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王奕霖 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 林逸锋 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 景天雨 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 沈无敌 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| チーム合計 | 89 | 40 | 18 | 5 | 4 | 29/72 | 40.3 | 15/25 | 60 | 14/47 | 29.8 | 17/21 | 81 | 0.5 | 0.548 | 15 | 25 | 15 | 28 |
浙江方兴渡(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | ダンク DUNKS | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *塔克 | 41:46 | 30 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5/16 | 31 | 3/7 | 42.9 | 2/9 | 22 | 18/21 | 86 | 0.375 | 0.594 | 0 | 3 | 3 | 2 | 27 | -5 | ||
| *胡金秋 | 36:46 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8/14 | 57 | 7/12 | 58.3 | 1/2 | 50 | 12/14 | 86 | 0.607 | 0.719 | 3 | 9 | 3 | 2 | 31 | -3 | ||
| *赵嘉仁 | 18:50 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 1.25 | 1.215 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | ||
| *朱俊龙 | 33:48 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | -3 | ||
| 桑普森 | 21:42 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||
| 林秉圣 | 32:09 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0/9 | 0 | 0/7 | 0 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0.139 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | -6 | ||
| 赵岩昊 | 13:58 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| *卡尔顿 | 11:32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 吴骁 | 14:29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||
| 孙铭徽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 布朗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蔡束林森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵佳一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 侯孟泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 连宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 许可 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 续峻玮 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李泽邦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 周可梵 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王欣瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 崔新泉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| チーム合計 | 86 | 37 | 20 | 9 | 2 | 22/55 | 40 | 15/37 | 40.5 | 7/18 | 38.9 | 35/41 | 85.4 | 0.464 | 0.589 | 9 | 28 | 13 | 24 |

