| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 試合終了 |
| 天津蓟州二中 | 16 | 10 | 8 | 20 | 54 |
| 哈三十二中学 | 10 | 20 | 6 | 19 | 55 |
22
2ポイント成功
21
31
2P成功率
52.5
2
3ポイント成功
0
28.6
3P成功率
0
4
フリースロー
13
33.3
FT成功率
56.5
48
リバウンド
45
9
アシスト
9
17
スティール
9
1
ブロック
3
27
ターンオーバー
38
24
ファウル
13
天津蓟州二中(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *李安妮 | 23:58 | 20 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8/17 | 47 | 6/15 | 40 | 2/2 | 100 | 2/4 | 50 | 0.529 | 0.533 | 4 | 2 | 7 | 5 | 12 | 9 | |
| 黄宇孟 | 13:18 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/6 | 83 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0.833 | 0.872 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | |
| *陈灵毓 | 28:03 | 8 | 11 | 1 | 4 | 0 | 4/12 | 33 | 4/12 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0.333 | 0.291 | 5 | 6 | 1 | 5 | 11 | 5 | |
| *邰欣妍 | 20:21 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3/12 | 25 | 3/12 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | -2 | |
| 刘笑媛 | 15:58 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2/6 | 33 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | -1 | |
| *潘丽颖 | 30:21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0.143 | 0.127 | 1 | 2 | 5 | 1 | -8 | 0 | |
| 王子涵 | 09:38 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| *晏士雅 | 20:21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | -2 | |
| 吴佳洋 | 21:35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/6 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -5 | -9 | |
| 贾鳗玉 | 16:22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | 0 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | -6 | -5 | |
| 孟祥宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宋坤 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム合計 | 54 | 48 | 9 | 17 | 1 | 24/78 | 30.8 | 22/71 | 31 | 2/7 | 28.6 | 4/12 | 33.3 | 0.321 | 0.324 | 28 | 20 | 27 | 24 |
哈三十二中学(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *王欣然 | 26:19 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/12 | 33 | 4/8 | 50 | 0/4 | 0 | 6/10 | 60 | 0.333 | 0.427 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | |
| *张梓 | 34:57 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 83 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0.833 | 0.773 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 11 | |
| *李昕瞳 | 26:06 | 12 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6/8 | 75 | 6/6 | 100 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0.75 | 0.711 | 0 | 4 | 3 | 3 | 20 | 1 | |
| *张方研 | 20:55 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 0.667 | 0.694 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | -9 | |
| 辜佳昕 | 29:38 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 0.4 | 0.475 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | -2 | |
| 王政宇 | 29:38 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1/8 | 12 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0.125 | 0.169 | 0 | 2 | 6 | 0 | -4 | -2 | |
| 刘汧妤 | 09:38 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| *孙奥谦 | 22:44 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | 0 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | -9 | 4 | |
| 王雨蒙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周艺迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郎璐钥 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杜霁莼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム合計 | 55 | 45 | 9 | 9 | 3 | 21/52 | 40.4 | 21/40 | 52.5 | 0/12 | 0 | 13/23 | 56.5 | 0.404 | 0.443 | 16 | 29 | 38 | 13 |

