| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 試合終了 |
| 青岛六十七中 | 27 | 30 | 20 | 10 | 87 |
| 清华附中 | 26 | 16 | 25 | 13 | 80 |
26
2ポイント成功
23
56.5
2P成功率
43.4
7
3ポイント成功
5
30.4
3P成功率
21.7
14
フリースロー
19
77.8
FT成功率
70.4
41
リバウンド
48
17
アシスト
18
10
スティール
4
7
ブロック
2
14
ターンオーバー
15
24
ファウル
18
青岛六十七中(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *丁小峰 | 28:46 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9/13 | 69 | 7/10 | 70 | 2/3 | 67 | 3/4 | 75 | 0.769 | 0.779 | 0 | 5 | 1 | 2 | 27 | -1 | |
| *陈家政 | 26:57 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7/16 | 44 | 6/12 | 50 | 1/4 | 25 | 6/8 | 75 | 0.469 | 0.538 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 | |
| 王凯 | 26:47 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6/13 | 46 | 5/7 | 71.4 | 1/6 | 17 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.54 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | |
| 王证 | 15:18 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2/7 | 29 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33 | 3/4 | 75 | 0.429 | 0.514 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| *王子鉴 | 27:30 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | -1 | |
| 赵浩然 | 24:25 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | 3 | |
| 刘盛祥 | 13:17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | |
| *陶翔宇 | 13:13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 刘明洋 | 02:49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| *李睿 | 11:37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | -1 | |
| 刘家诚 | 07:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 王子昂 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| チーム合計 | 87 | 41 | 17 | 10 | 7 | 33/69 | 47.8 | 26/46 | 56.5 | 7/23 | 30.4 | 14/18 | 77.8 | 0.529 | 0.566 | 11 | 30 | 14 | 24 |
清华附中(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *王浩霖 | 27:54 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4/8 | 50 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0 | 11/15 | 73 | 0.5 | 0.651 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 1 | |
| *丛浩宇 | 29:18 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5/19 | 26 | 3/13 | 23.1 | 2/6 | 33 | 2/3 | 67 | 0.316 | 0.344 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 洪麦 | 21:36 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3/16 | 19 | 2/11 | 18.2 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0.219 | 0.267 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | -13 | |
| 费博章 | 19:54 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 57 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | -8 | |
| 纪皓霆 | 17:16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 50 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -8 | |
| *张紫涵 | 17:42 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
| *李俊贤 | 18:41 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0.773 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
| 李梓铭 | 04:23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1.5 | 1.064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 侯冠呈 | 07:59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 1.042 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -9 | |
| *黄钰霖 | 27:09 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0/7 | 0 | 0/2 | 0 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0.127 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 任鹏宇 | 08:08 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -13 | |
| 黎冠廷 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム合計 | 80 | 48 | 18 | 4 | 2 | 28/76 | 36.8 | 23/53 | 43.4 | 5/23 | 21.7 | 19/27 | 70.4 | 0.401 | 0.455 | 22 | 26 | 15 | 18 |

