| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 試合終了 |
| 北京八十中 | 12 | 11 | 9 | 8 | 40 |
| 石家庄二中 | 20 | 17 | 11 | 19 | 67 |
13
2ポイント成功
25
25.5
2P成功率
48.1
0
3ポイント成功
4
0
3P成功率
22.2
14
フリースロー
5
70
FT成功率
55.6
34
リバウンド
59
3
アシスト
16
12
スティール
10
0
ブロック
6
22
ターンオーバー
25
15
ファウル
20
北京八十中(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘姜瑶 | 24:24 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4/12 | 33 | 4/12 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 0.333 | 0.436 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | -13 | |
| *蔡欣彤 | 27:21 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 4/6 | 67 | 0.5 | 0.579 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | -21 | |
| *迟筱湉 | 27:59 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4/14 | 29 | 4/13 | 30.8 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0.286 | 0.269 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | -27 | |
| 耿子涵 | 29:08 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 5/6 | 83 | 0.25 | 0.527 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | -11 | |
| *孙佳怡 | 26:51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/11 | 9 | 1/8 | 12.5 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 1 | 6 | 1 | -13 | -31 | |
| 邢佳一 | 12:45 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.174 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| *葛沛然 | 10:52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -16 | |
| *郭昱辰 | 10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -16 | |
| 徐艺涵 | 18:34 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | 0 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -8 | |
| 张宇菲 | 09:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 毛予晗 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 朱子一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム合計 | 40 | 34 | 3 | 12 | 0 | 13/60 | 21.7 | 13/51 | 25.5 | 0/9 | 0 | 14/20 | 70 | 0.217 | 0.291 | 15 | 19 | 22 | 15 |
石家庄二中(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *邹佳琪 | 29:34 | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6/11 | 55 | 3/5 | 60 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0.682 | 0.682 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 28 | |
| 赵愉涵 | 28:49 | 15 | 10 | 0 | 4 | 1 | 7/17 | 41 | 7/15 | 46.7 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33 | 0.412 | 0.409 | 3 | 7 | 1 | 3 | 17 | 11 | |
| 张海诺 | 17:16 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6/7 | 86 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 0.857 | 0.841 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 7 | |
| *姚晨阳 | 30:02 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3/11 | 27 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20 | 2/3 | 67 | 0.318 | 0.365 | 4 | 5 | 2 | 1 | 15 | 31 | |
| *张一诺 | 28:07 | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4/7 | 57 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 5 | 4 | 5 | 4 | 15 | 23 | |
| *褚乙戬 | 23:08 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | 17 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
| *孙瑜婕 | 13:32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | |
| 齐梓钰 | 09:58 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/6 | 17 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| 安芳逸 | 09:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 3 | |
| 高思博 | 06:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 李依珊 | 03:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -4 | |
| 李玥涵 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム合計 | 67 | 59 | 16 | 10 | 6 | 29/70 | 41.4 | 25/52 | 48.1 | 4/18 | 22.2 | 5/9 | 55.6 | 0.443 | 0.453 | 25 | 34 | 25 | 20 |

