| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 天津津门虎 | 1 | 0 | 1 |
| 青岛海牛 | 1 | 0 | 1 |
勝利確率
46 %
28.1 %
25.8 %
47
ボール支配率
53
2
枠内シュート
2
0
枠外シュート
4
14
フリーキック
14
2
コーナーキック
5
31
スローイン
31
7
ゴールキック
4
2
オフサイド
0
セーブ
0
ブロック
2
12
ファウル
14
3
イエローカード
2
0
レッドカード
0
天津津门虎(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿尔贝托·奎尔斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布鲁诺·亚历山大·比埃拉·阿尔梅达 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *兴涵·吴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *黄嘉辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *王秋明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *古梅·格雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *王献钧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杨帆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *谢维军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *齐雨熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王政豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naibo, Ninglin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Li, Sirong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhang, Haoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永佳·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 胜攀·季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘俊贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liu, Shuai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉尔赫姆·斯切廷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cai, Chengjun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
青岛海牛(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *卡洛斯·斯特兰德贝里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Jin, Yonghao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *林创益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *姚·耶博阿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马尔科姆·埃朱马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *森文·罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Suda, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Andjelkovic, Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *洋洋·金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Wei, Zixian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *牟鹏飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pan, Ngan Cheuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuang, Zhaolei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zheng, Chuanhui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世伟·车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙·宋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 峤·王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正傲·孙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘军帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liu, Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wu, Xingyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国宝·刘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋文杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |

