| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 深圳新鹏城 | 1 | 1 | 0 |
| 大连英博 | 1 | 1 | 0 |
勝利確率
36.5 %
27.8 %
35.7 %
62
ボール支配率
38
2
枠内シュート
5
4
枠外シュート
5
14
フリーキック
14
8
コーナーキック
7
19
スローイン
10
11
ゴールキック
10
1
オフサイド
0
セーブ
2
ブロック
1
13
ファウル
14
2
イエローカード
2
0
レッドカード
0
深圳新鹏城(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *韦斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿尔比恩·阿德米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃登·卡尔采夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *均晟·姚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪阿贝斯·奥乌苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *晓彬·张 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Long, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *睿宝·胡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *一鸣·杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Xuan, Zhijian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *彭鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伟浚·戴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 至鹏·姜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黾哲·魏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xia, Dalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hu, Jiajin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家葆·季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yifan, Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junyi, Yao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shen, Huanming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 添·周 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 |
大连英博(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马莱莱·西法斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗兰克·阿彻蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗竞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Pengyu, Zhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *伊斯尼克·阿里米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Liao, Jintao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Mao, Weijie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *昂·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马马杜·特拉奥雷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *Lu, Zhuoyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *刘伟国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家宝·温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华晨·张 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岳·宋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄子豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kangbo, Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mingrui, Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Peng, Ge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huang, Shan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhang, Chengrui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shunjie, Peng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津浩·毕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 |

