| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 浙江队 | 3 | 1 | 2 |
| 青岛海牛 | 2 | 0 | 2 |
勝利確率
69.2 %
17.5 %
13.3 %
52
ボール支配率
48
7
枠内シュート
5
5
枠外シュート
7
14
フリーキック
13
4
コーナーキック
6
19
スローイン
13
11
ゴールキック
11
3
オフサイド
0
セーブ
1
ブロック
1
10
ファウル
14
1
イエローカード
4
0
レッドカード
0
浙江队(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *方·昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *王钰栋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| *亚历山德鲁·米特里策 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Park, Jin seob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *托里克·马可 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *程进 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *孙国文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *卢卡斯·波西尼洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *刘浩帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Zhang, Aihui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *赵博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁方泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 强龙·陶 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王瑒 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鲍盛鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐俊驰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wang, Shiqin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wang, Pengbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 董春雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 钱杰给 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张佳祺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 费利佩·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム合計 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
青岛海牛(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *林创益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *世伟·车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Jin, Yonghao | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| *马尔科姆·埃朱马 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *森文·罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Cong, Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Suda, Li | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *洋洋·金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| *Andjelkovic, Nemanja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| *李海龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *牟鹏飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国宝·刘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jappar, Mewlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wei, Zixian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zheng, Chuanhui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 卡洛斯·斯特兰德贝里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 龙·宋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pan, Ngan Cheuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 正傲·孙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 峤·王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liu, Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鑫瑜·刘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 图菲吉奇·拉扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム合計 | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 |

