今シーズンの試合成績
| 試合日 | ホーム | アウェイ | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
| 2026/03/13 | 武汉三镇 | 大连英博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/21 | 河南队 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 深圳新鹏城 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/11 | 重庆铜梁龙 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/17 | 武汉三镇 | 成都蓉城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/21 | 武汉三镇 | 浙江队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/25 | 上海海港 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/01 | 天津津门虎 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/05/31 | 武汉三镇 | 云南玉昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/27 | 北京国安 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026/07/04 | 大连英博 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/25 | 武汉三镇 | 重庆铜梁龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
