今シーズンの試合成績
| 試合日 | ホーム | アウェイ | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
| 2026/03/07 | 上海海港 | 河南队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/15 | 上海海港 | 青岛西海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 大连英博 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 上海海港 | 云南玉昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/11 | 上海申花 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/17 | 山东泰山 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/21 | 上海海港 | 重庆铜梁龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/25 | 上海海港 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/02 | 青岛海牛 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/06 | 上海海港 | 深圳新鹏城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/10 | 北京国安 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/15 | 上海海港 | 浙江队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/19 | 成都蓉城 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/23 | 上海海港 | 天津津门虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/29 | 辽宁铁人 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/27 | 河南队 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/04 | 青岛西海岸 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/17 | 云南玉昆 | 上海海港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/25 | 上海海港 | 上海申花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
