| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 試合終了 |
| 中国3V3 | 16 | 16 | |||
| 日本3V3 | 21 | 21 |
9
2ポイント成功
8
64.3
2P成功率
72.7
2
3ポイント成功
5
33.3
3P成功率
45.4
3
フリースロー
3
50
FT成功率
60
12
リバウンド
8
2
アシスト
2
1
スティール
2
1
ブロック
0
3
ターンオーバー
3
6
ファウル
8
中国3V3(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高诗岩 | 10:57 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/9 | 56 | 3/4 | 75 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 0.667 | 0.424 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -1 | |
| 胡金秋 | 12:48 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | -5 | |
| 颜鹏 | 04:37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 0.333 | 0.347 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| 李浩南 | 10:02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0.347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | |
| チーム合計 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 11/20 | 55 | 9/14 | 64.3 | 2/6 | 33.3 | 3/6 | 50 | 0.6 | 0.353 | 5 | 7 | 3 | 6 | 17 |
日本3V3(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富永启生 | 12:48 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 75 | 4/5 | 80 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 0.875 | 0.474 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
| 龙和安冈 | 09:38 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 67 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 0.75 | 0.515 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | |
| 布朗 | 03:17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0.667 | 0.417 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 | |
| 落合智也 | 12:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 5 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| チーム合計 | 21 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13/22 | 59.1 | 8/11 | 72.7 | 5/11 | 45.4 | 3/5 | 60 | 0.705 | 0.434 | 2 | 6 | 3 | 8 | 19 |

