| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 試合終了 |
| 中国3V3 | 21 | 21 | |||
| 斯里兰卡3V3 | 8 | 8 |
11
2ポイント成功
5
91.7
2P成功率
38.5
3
3ポイント成功
1
60
3P成功率
33.3
4
フリースロー
1
80
FT成功率
33.3
12
リバウンド
3
11
アシスト
2
2
スティール
1
0
ブロック
0
6
ターンオーバー
4
8
ファウル
7
中国3V3(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘泽一 | 10:24 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/7 | 86 | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 0.929 | 0.541 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | |
| 吕俊虎 | 13:34 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4/4 | 100 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1.125 | 0.625 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | |
| 赵嘉仁 | 04:41 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0.75 | 0.45 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| 赵嘉义 | 13:15 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0.75 | 0.615 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | |
| チーム合計 | 21 | 12 | 11 | 2 | 0 | 14/17 | 82.4 | 11/12 | 91.7 | 3/5 | 60 | 4/5 | 80 | 0.912 | 0.547 | 2 | 10 | 6 | 8 | 36 |
斯里兰卡3V3(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕万 | 04:34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 37 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 0.438 | 0.296 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -7 | |
| 尼梅什·费尔南多 | 11:42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -9 | |
| 查努卡·费尔南多 | 13:40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0.333 | 0.129 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -14 | |
| 门迪斯 | 11:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| チーム合計 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/16 | 37.5 | 5/13 | 38.5 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0.406 | 0.231 | 1 | 2 | 4 | 7 | -2 |

