| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 試合終了 |
| 澳大利亚3V3(W) | 21 | 21 | |||
| 中国3V3(W) | 20 | 20 |
11
2ポイント成功
10
55
2P成功率
66.7
4
3ポイント成功
5
44.4
3P成功率
45.4
2
フリースロー
0
100
FT成功率
0
14
リバウンド
11
3
アシスト
6
1
スティール
1
2
ブロック
0
4
ターンオーバー
3
5
ファウル
4
澳大利亚3V3(W)(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怀特利 | 07:08 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 67 | 6/7 | 85.7 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 0.75 | 0.442 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
| 威尔逊 | 09:05 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6/11 | 55 | 4/8 | 50 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | 0.636 | 0.393 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
| 梅利 | 06:12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.25 | 0.125 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 曼斯菲尔德 | 10:32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| チーム合計 | 21 | 14 | 3 | 1 | 2 | 15/29 | 51.7 | 11/20 | 55 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100 | 0.586 | 0.351 | 4 | 10 | 4 | 5 | 23 |
中国3V3(W)(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王丽丽 | 10:59 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6/10 | 60 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | -1 | |
| 万济圆 | 10:59 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5/9 | 56 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0.611 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | -1 | |
| 张芷婷 | 10:59 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0.643 | 0.357 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | |
| 张懿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム合計 | 20 | 11 | 6 | 1 | 0 | 15/26 | 57.7 | 10/15 | 66.7 | 5/11 | 45.4 | 0/0 | 0 | 0.673 | 0.385 | 1 | 10 | 3 | 4 | 24 |

