| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 試合終了 |
| 中国(W) | 26 | 19 | 12 | 17 | 74 |
| 日本(W) | 16 | 24 | 11 | 21 | 72 |
29
2ポイント成功
20
60.4
2P成功率
42.6
4
3ポイント成功
7
19
3P成功率
33.3
4
フリースロー
11
66.7
FT成功率
91.7
43
リバウンド
34
16
アシスト
14
4
スティール
6
3
ブロック
0
14
ターンオーバー
9
15
ファウル
17
中国(W)(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *李梦 | 36:31 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7/18 | 39 | 6/10 | 60 | 1/8 | 12 | 2/3 | 67 | 0.417 | 0.44 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | |
| *王思雨 | 24:08 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/12 | 58 | 7/9 | 77.8 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0.583 | 0.583 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | |
| 李月汝 | 18:45 | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6/9 | 67 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0.667 | 0.689 | 4 | 4 | 2 | 3 | 19 | -2 | |
| 李缘 | 22:26 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5/10 | 50 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0.55 | 0.551 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | -9 | |
| *韩旭 | 21:15 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5/9 | 56 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17 | 4 | |
| *黄思静 | 24:25 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2/7 | 29 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0 | 9 | 1 | 3 | 15 | -1 | |
| 张茹 | 15:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| *金维娜 | 25:33 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -5 | |
| 潘臻琦 | 07:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 7 | |
| 杨力维 | 03:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | |
| 杨舒予 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 罗欣棫 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム合計 | 74 | 43 | 16 | 4 | 3 | 33/69 | 47.8 | 29/48 | 60.4 | 4/21 | 19 | 4/6 | 66.7 | 0.507 | 0.516 | 11 | 32 | 14 | 15 |
日本(W)(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *林笑希 | 31:58 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6/14 | 43 | 1/6 | 16.7 | 5/8 | 62 | 0/0 | 0 | 0.607 | 0.607 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | -2 | |
| *高田真希 | 29:16 | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6/11 | 55 | 6/9 | 66.7 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0.545 | 0.547 | 1 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | |
| *东藤菜菜子 | 27:31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 0.5 | 0.615 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -16 | |
| *赤穗向日葵 | 30:16 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2/7 | 29 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 0.286 | 0.457 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | |
| 河合麻衣 | 15:35 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3/8 | 37 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0.438 | 0.474 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
| 平下爱佳 | 20:20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.583 | 0.583 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | -3 | |
| *宫崎早织 | 25:32 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3/12 | 25 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | -8 | |
| Monica OKOYE | 19:32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0.25 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | |
| 朝比奈梓 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本桥菜子 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 星杏璃 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 薮未奈海 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム合計 | 72 | 34 | 14 | 6 | 0 | 27/68 | 39.7 | 20/47 | 42.6 | 7/21 | 33.3 | 11/12 | 91.7 | 0.449 | 0.491 | 9 | 25 | 9 | 17 |

