| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 赫塔菲 | 0 | 0 | 0 |
| 皇家马德里 | 1 | 0 | 1 |
勝利確率
13.4 %
21.3 %
65.3 %
25
ボール支配率
75
0
枠内シュート
9
6
枠外シュート
9
14
フリーキック
27
1
コーナーキック
4
14
スローイン
26
10
ゴールキック
8
2
オフサイド
3
セーブ
0
ブロック
2
25
ファウル
11
3
イエローカード
1
1
レッドカード
0
赫塔菲(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *利索 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *圣克里斯托瓦尔 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *阿兰巴里 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马丁里维斯·马里奥 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *基科·费梅尼亚 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *里科 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迭尼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杜阿尔特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *桑切斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *索里亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿布 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩约姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 哈维·穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱塔切克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马约拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝库查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万·尼优 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
皇家马德里(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *姆巴佩 | 90 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *罗德里戈 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝林厄姆 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马斯坦托诺 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡马万加 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *楚瓦梅尼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *卡雷拉斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *阿拉巴 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米利唐 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴尔韦德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库尔图瓦 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿森西奥 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维尼修斯 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居莱尔 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加西亚 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚斯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩德里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅斯特雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮塔奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |

