| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 兰斯 | 2 | 1 | 1 |
| 克莱蒙 | 0 | 0 | 0 |
勝利確率
51.4 %
25.4 %
23.2 %
52
ボール支配率
48
3
枠内シュート
3
1
枠外シュート
6
6
フリーキック
13
3
コーナーキック
10
16
スローイン
20
10
ゴールキック
6
5
オフサイド
2
3
セーブ
1
1
ブロック
1
8
ファウル
4
0
イエローカード
0
0
レッドカード
0
兰斯(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奥马尔 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *中村·敬斗 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *穆内齐 | 86 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊东·纯也 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *安作尔·马图斯瓦 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *理查森·阿米尔 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃斯布兰德·乔什威尔逊 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *阿布德拉米德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿格巴杜 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *福克特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪乌夫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德·史密特 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆哈默德·达拉米 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰迪·泰玛 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马马杜 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦伦丁·阿坦加纳 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大奥列罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯塔·谢克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷达·哈德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉马·胺萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
克莱蒙(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *格里乔伊·卡耶 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *阿莱维纳 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *穆罕默德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *内格博尔赫斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加斯蒂安 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克西梅·格纳隆斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *梅蒂·泽凡尼 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安迪·佩拉马德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *维特斯卡 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *塞杜 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪奥·莫里 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肯恩·安德里奇 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尼安 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切克·奥马尔·科纳特 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰雷米·贝拉 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比拉尔·布托巴 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约尔·阿尔莫格姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯塔·哈比布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥吉耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马桑巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 |

