| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 布雷斯特 | 1 | 0 | 1 |
| 昂热 | 1 | 0 | 1 |
勝利確率
48.4 %
27.2 %
24.4 %
59
ボール支配率
41
4
枠内シュート
3
7
枠外シュート
2
8
フリーキック
10
6
コーナーキック
3
15
スローイン
13
6
ゴールキック
12
0
オフサイド
2
セーブ
4
ブロック
2
9
ファウル
8
1
イエローカード
1
0
レッドカード
0
布雷斯特(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *卢多维奇·阿约克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *姆布普 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡莫里 | 73 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *德尔卡斯蒂略 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马卡卢·哈米多 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卢卡斯·图萨特 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *金多·道达 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉斐尔·勒冈 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布伦丹-沙东内 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *拉拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *格雷戈里·库德尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斯卡里·雷米拉博 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨果-马格内蒂 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔里斯·乔塔德 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布拉德利 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坎特-易卜拉欣-亚伊亚 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨利乌-迪奥普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚兹·米歇尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尼-诺亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
昂热(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Sbai, Amine | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *戈杜因·科亚利普 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈宁·弗洛朗 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈里斯·贝克布拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布兰科·范-登-布蒙 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *皮亚里克-卡佩莱 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *利索阿·莉莲 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *勒福尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡马拉·奥斯曼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿卜杜拉耶-班巴 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *库阿科·科夫 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅尔文·津加 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅克-埃科米 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卡斯·卡伦斯 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊曼纽尔-比乌姆拉 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兰罗伊·机器 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹·西纳特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加兰·伊兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |

