今シーズンの試合成績
| 試合日 | ホーム | アウェイ | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
| 2026/02/22 | 朗斯 | 摩纳哥 | 63 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/02/28 | 斯特拉斯堡 | 朗斯 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/03/08 | 朗斯 | 梅斯 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/03/15 | 洛里昂 | 朗斯 | 84 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/21 | 朗斯 | 昂热 | 69 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 里尔 | 朗斯 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/04/18 | 朗斯 | 图卢兹 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/25 | 布雷斯特 | 朗斯 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/05/03 | 尼斯 | 朗斯 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/09 | 朗斯 | 南特 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | 朗斯 | 巴黎FC | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/14 | 巴黎圣日耳曼 | 朗斯 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/09/21 | 朗斯 | 里尔 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/29 | 雷恩 | 朗斯 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/05 | 欧塞尔 | 朗斯 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/26 | 朗斯 | 马赛 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/10/30 | 梅斯 | 朗斯 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/03 | 朗斯 | 洛里昂 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/09 | 摩纳哥 | 朗斯 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/23 | 朗斯 | 斯特拉斯堡 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/01 | 昂热 | 朗斯 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/07 | 南特 | 朗斯 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/12/15 | 朗斯 | 尼斯 | 86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/03 | 图卢兹 | 朗斯 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/25 | 马赛 | 朗斯 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/01/31 | 朗斯 | 勒阿弗尔 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/08 | 朗斯 | 雷恩 | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/15 | 巴黎FC | 朗斯 | 68 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/05/14 | 朗斯 | 巴黎圣日耳曼 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
