| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 試合終了 |
| 尼克斯 | 36 | 16 | 20 | 31 | 103 |
| 国王 | 26 | 25 | 21 | 15 | 87 |
24
2ポイント成功
30
52.2
2P成功率
52.6
13
3ポイント成功
5
40.6
3P成功率
16.7
16
フリースロー
12
88.9
FT成功率
85.7
44
リバウンド
44
24
アシスト
18
11
スティール
8
1
ブロック
3
18
ターンオーバー
16
16
ファウル
16
尼克斯(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *布伦森 | 34:39 | 28 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9/17 | 52.9 | 5/9 | 55.6 | 4/8 | 50 | 6/7 | 85.7 | 64.7 | 69.7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | 17 |
| *布里奇斯 | 37:32 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8/13 | 61.5 | 6/10 | 60 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 69.2 | 69.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 14 |
| *唐斯 | 27:03 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5/15 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100 | 43.3 | 50.7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 24 | -3 |
| *阿奴诺比 | 32:28 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 92.9 | 95.2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| 麦克布莱德 | 29:44 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4/11 | 36.4 | 3/5 | 60 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 40.9 | 40.9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 |
| *哈特 | 31:25 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 33.3 | 47.8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | -2 |
| 罗宾逊 | 26:59 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 60 | 59.5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 19 | 25 |
| 沙梅特 | 17:15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 亚布塞莱 | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 科勒克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克拉克森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达迪耶 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡克波尔蒂 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚瓦拉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 103 | 44 | 24 | 11 | 1 | 37/78 | 47.4 | 24/46 | 52.2 | 13/32 | 40.6 | 16/18 | 88.9 | 55.8 | 59.9 | 12 | 32 | 18 | 16 | 16 | 119 |
国王(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *德罗赞 | 38:56 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13/26 | 50 | 12/19 | 63.2 | 1/7 | 14.3 | 7/8 | 87.5 | 51.9 | 57.6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 27 | -17 |
| *威斯布鲁克 | 33:27 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6/19 | 31.6 | 4/10 | 40 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0 | 36.8 | 36.8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | -17 |
| *萨博尼斯 | 32:46 | 11 | 12 | 7 | 0 | 1 | 5/10 | 50 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 50 | 50.6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | -17 |
| *克利福德 | 29:50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -2 |
| *阿丘瓦 | 23:41 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 42.9 | 42.9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | -8 |
| 施罗德 | 22:36 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1/8 | 12.5 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 12.5 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -12 |
| 卡德韦尔 | 21:58 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12 | -6 |
| 雷诺 | 14:33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 50 | 69.4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 埃利斯 | 22:13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 穆雷 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克德莫特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤班克斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙里奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 87 | 44 | 18 | 8 | 3 | 35/87 | 40.2 | 30/57 | 52.6 | 5/30 | 16.7 | 12/14 | 85.7 | 43.1 | 46.7 | 14 | 30 | 16 | 16 | 16 | 89 |

