| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 試合終了 |
| 鹈鹕 | 32 | 35 | 35 | 36 | 138 |
| 奇才 | 35 | 30 | 28 | 25 | 118 |
40
2ポイント成功
27
60.6
2P成功率
55.1
7
3ポイント成功
14
30.4
3P成功率
33.3
37
フリースロー
22
78.7
FT成功率
81.5
44
リバウンド
41
25
アシスト
27
11
スティール
2
6
ブロック
3
8
ターンオーバー
17
20
ファウル
31
鹈鹕(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *墨菲三世 | 28:48 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7/14 | 50 | 3/5 | 60 | 4/9 | 44.4 | 6/6 | 100 | 64.3 | 72.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33 | 11 |
| *贝 | 29:08 | 23 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9/17 | 52.9 | 9/13 | 69.2 | 0/4 | 0 | 5/10 | 50 | 52.9 | 53.7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 29 | 15 |
| *威廉森 | 23:29 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6/8 | 75 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 8/11 | 72.7 | 75 | 77.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 3 |
| *默里 | 23:39 | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6/9 | 66.7 | 6/8 | 75 | 0/1 | 0 | 7/9 | 77.8 | 66.7 | 73.3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 25 | 15 |
| 费尔斯 | 24:21 | 18 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7/16 | 43.8 | 6/12 | 50 | 1/4 | 25 | 3/3 | 100 | 46.9 | 52 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 21 | 5 |
| 奎因 | 24:31 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5/9 | 55.6 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 61.1 | 65.8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 17 |
| 马特科维奇 | 4:10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 75 | 86.8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -1 |
| *琼斯 | 16:56 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | -3 | 1 |
| 麦高文斯 | 22:30 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 50 | 69.4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 |
| 乔丹 | 19:23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 113.6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| 米西 | 14:45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 霍金斯 | 4:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 皮维 | 4:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 卢尼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 138 | 44 | 25 | 11 | 6 | 47/89 | 52.8 | 40/66 | 60.6 | 7/23 | 30.4 | 37/47 | 78.7 | 56.7 | 62.9 | 12 | 32 | 8 | 20 | 31 | 171 |
奇才(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *约翰逊 | 22:24 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7/13 | 53.8 | 3/6 | 50 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 69.2 | 72 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | -2 |
| 莱利 | 25:26 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 66.7 | 8/11 | 72.7 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 66.7 | 71.3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | -16 |
| *杨 | 17:44 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100 | 3/5 | 60 | 6/8 | 75 | 91.7 | 89.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 21 | 0 |
| 吉尔 | 21:53 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 71.4 | 4/4 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 78.6 | 78.6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | -19 |
| *布莱克 | 31:24 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 45.5 | 45.5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | -17 |
| 哈迪 | 21:10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4/10 | 40 | 4/6 | 66.7 | 0/4 | 0 | 2/3 | 66.7 | 40 | 44.2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | -17 |
| 卡林顿 | 23:12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 66.7 | 69.9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| *萨尔 | 17:35 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | -2 |
| *库利巴利 | 23:48 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/12 | 8.3 | 0/5 | 0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100 | 12.5 | 19.4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | -3 | -13 |
| Julian Reese | 25:41 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 25 | 43.4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | -2 |
| 库珀 | 9:43 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 33.3 | 52.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 尚帕尼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 118 | 41 | 27 | 2 | 3 | 41/91 | 45.1 | 27/49 | 55.1 | 14/42 | 33.3 | 22/27 | 81.5 | 52.7 | 57.3 | 13 | 28 | 17 | 31 | 20 | 102 |

