| チーム | 第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | 試合終了 |
| 热火 | 40 | 36 | 37 | 37 | 150 |
| 奇才 | 29 | 33 | 35 | 32 | 129 |
32
2ポイント成功
31
68.1
2P成功率
58.5
13
3ポイント成功
15
30.2
3P成功率
41.7
47
フリースロー
22
79.7
FT成功率
75.9
48
リバウンド
35
31
アシスト
25
16
スティール
6
5
ブロック
3
16
ターンオーバー
23
22
ファウル
34
热火(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿德巴约 | 41:54 | 83 | 9 | 3 | 2 | 2 | 20/43 | 46.5 | 13/21 | 61.9 | 7/22 | 31.8 | 36/43 | 83.7 | 54.7 | 67 | 1 | 8 | 5 | 3 | 26 | 86 | 20 |
| 冯泰基奥 | 22:17 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6/7 | 85.7 | 3/3 | 100 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 107.1 | 108.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 6 |
| *米切尔 | 24:06 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5/9 | 55.6 | 5/5 | 100 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 55.6 | 60.7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 16 |
| *拉尔森 | 24:26 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75 | 0/3 | 0 | 4/5 | 80 | 42.9 | 54.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 |
| 约翰逊 | 18:54 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 58.3 | 51.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| *亚库契奥尼斯 | 29:45 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 66.7 | 64.4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 |
| 哈克斯 | 27:53 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| 史密斯 | 22:46 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| *加德纳 | 25:43 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 15 |
| 戈尔金 | 1:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 基尔斯 | 1:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 希罗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约维奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍威尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 150 | 48 | 31 | 16 | 5 | 45/90 | 50 | 32/47 | 68.1 | 13/43 | 30.2 | 47/59 | 79.7 | 57.2 | 64.7 | 15 | 33 | 16 | 22 | 34 | 186 |
奇才(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 MIN | 得点 PTS | リバウンド REB | アシスト AST | スティール STL | ブロック BLK | フィールドゴール FGM/FGA | FG成功率 FG% | 2ポイント成功 2P | 2P成功率 2P% | 3ポイント成功 3P | 3P成功率 3P% | フリースロー FT | FT成功率 FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | オフェンスリバウンド OREB | ディフェンスリバウンド DREB | ターンオーバー TOV | ファウル PF | 被ファウル PFD | 効率 EFF | プラスマイナス +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *萨尔 | 19:40 | 28 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12/19 | 63.2 | 8/12 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 73.7 | 73.7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | -9 |
| *莱利 | 39:35 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6/13 | 46.2 | 2/6 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 6/7 | 85.7 | 61.5 | 68.4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 20 | -10 |
| *约翰逊 | 22:38 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7/12 | 58.3 | 4/5 | 80 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 70.8 | 68.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | -14 |
| 哈迪 | 23:00 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5/12 | 41.7 | 2/4 | 50 | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100 | 54.2 | 61.8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | -8 |
| *卡林顿 | 35:58 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5/7 | 71.4 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 71.4 | 68.5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 14 | -20 |
| *库利巴利 | 34:39 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 6/8 | 75 | 28.6 | 47.5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 17 | -19 |
| 尚帕尼 | 18:00 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 42.9 | 50.8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | -7 |
| 吉尔 | 25:08 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | -5 |
| 库珀 | 14:41 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 40 | 47.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 武克切维奇 | 6:41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | -2 | -11 |
| 沃特金斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 129 | 35 | 25 | 6 | 3 | 46/89 | 51.7 | 31/53 | 58.5 | 15/36 | 41.7 | 22/29 | 75.9 | 60.1 | 63.4 | 4 | 31 | 23 | 34 | 22 | 107 |

