勇士 試合日程
| 試合日 | ステージ | ホーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイ | 結果 | 詳細 |
| 2025/10/22 10:00 | 常规赛 | 湖人 | 109 | 119 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/10/24 10:00 | 常规赛 | 勇士 | 137 | 131 | 掘金 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/10/25 10:00 | 常规赛 | 开拓者 | 139 | 119 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/10/28 10:00 | 常规赛 | 勇士 | 131 | 118 | 灰熊 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/10/29 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 98 | 79 | 快船 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/10/31 08:00 | 常规赛 | 雄鹿 | 120 | 110 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/02 07:00 | 常规赛 | 步行者 | 114 | 109 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/05 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 118 | 107 | 太阳 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/11/06 11:00 | 常规赛 | 国王 | 121 | 116 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/08 11:00 | 常规赛 | 掘金 | 129 | 104 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/10 09:30 | 常规赛 | 勇士 | 114 | 83 | 步行者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/11/12 09:00 | 常规赛 | 雷霆 | 126 | 102 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/13 09:00 | 常规赛 | 马刺 | 120 | 125 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/11/15 10:30 | 常规赛 | 马刺 | 108 | 109 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/11/17 08:00 | 常规赛 | 鹈鹕 | 106 | 124 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/11/19 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 121 | 113 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/20 08:30 | 常规赛 | 热火 | 110 | 96 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/22 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 123 | 127 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/25 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 134 | 117 | 爵士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/11/27 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 100 | 104 | 火箭 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/30 09:30 | 常规赛 | 勇士 | 104 | 96 | 鹈鹕 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/12/03 12:00 | 常规赛 | 勇士 | 112 | 124 | 雷霆 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/12/05 08:00 | 常规赛 | 76人 | 99 | 98 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/12/07 08:30 | 常规赛 | 骑士 | 94 | 99 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/12/08 08:00 | 常规赛 | 公牛 | 91 | 123 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/12/13 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 120 | 127 | 森林狼 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/12/15 10:00 | 常规赛 | 开拓者 | 136 | 131 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/12/19 10:00 | 常规赛 | 太阳 | 99 | 98 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/12/21 09:30 | 常规赛 | 勇士 | 119 | 116 | 太阳 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/12/23 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 120 | 97 | 魔术 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/12/26 06:00 | 常规赛 | 勇士 | 126 | 116 | 独行侠 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/12/29 04:30 | 常规赛 | 猛龙 | 141 | 127 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/12/30 08:30 | 常规赛 | 篮网 | 107 | 120 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/01 02:00 | 常规赛 | 黄蜂 | 125 | 132 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/03 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 94 | 131 | 雷霆 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/01/04 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 123 | 114 | 爵士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/06 11:00 | 常规赛 | 快船 | 103 | 102 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/01/08 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 120 | 113 | 雄鹿 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/10 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 137 | 103 | 国王 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/12 09:30 | 常规赛 | 勇士 | 111 | 124 | 老鹰 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/01/14 12:00 | 常规赛 | 勇士 | 119 | 97 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/16 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 126 | 113 | 尼克斯 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/18 09:30 | 常规赛 | 勇士 | 136 | 116 | 黄蜂 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/20 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 135 | 112 | 热火 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/21 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 127 | 145 | 猛龙 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/01/23 08:30 | 常规赛 | 独行侠 | 123 | 115 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/01/26 06:30 | 常规赛 | 森林狼 | 85 | 111 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/27 10:30 | 常规赛 | 森林狼 | 108 | 83 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/01/29 10:00 | 常规赛 | 爵士 | 124 | 140 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/31 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 124 | 131 | 活塞 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/02/04 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 94 | 113 | 76人 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/02/06 11:00 | 常规赛 | 太阳 | 97 | 101 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/02/08 09:30 | 常规赛 | 湖人 | 105 | 99 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/02/10 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 114 | 113 | 灰熊 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/02/12 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 113 | 126 | 马刺 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/02/20 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 110 | 121 | 凯尔特人 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/02/23 04:30 | 常规赛 | 勇士 | 128 | 117 | 掘金 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/02/25 09:00 | 常规赛 | 鹈鹕 | 113 | 109 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/02/26 08:30 | 常规赛 | 灰熊 | 112 | 133 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/03/01 09:30 | 常规赛 | 勇士 | 101 | 129 | 湖人 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/03 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 101 | 114 | 快船 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/06 08:30 | 常规赛 | 火箭 | 113 | 115 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/03/08 09:30 | 常规赛 | 雷霆 | 104 | 97 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/10 09:00 | 常规赛 | 爵士 | 119 | 116 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/11 10:00 | 常规赛 | 勇士 | 124 | 130 | 公牛 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/14 10:00 | 常规赛 | 勇士 | 117 | 127 | 森林狼 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/16 08:00 | 常规赛 | 尼克斯 | 110 | 107 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/17 07:00 | 常规赛 | 奇才 | 117 | 125 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/03/19 07:00 | 常规赛 | 凯尔特人 | 120 | 99 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/21 07:30 | 常规赛 | 活塞 | 115 | 101 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/22 08:00 | 常规赛 | 老鹰 | 126 | 110 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/24 09:30 | 常规赛 | 独行侠 | 131 | 137 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/03/26 10:00 | 常规赛 | 勇士 | 109 | 106 | 篮网 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/03/28 10:00 | 常规赛 | 勇士 | 131 | 126 | 奇才 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/03/30 10:00 | 常规赛 | 掘金 | 116 | 93 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/04/02 10:00 | 常规赛 | 勇士 | 113 | 127 | 马刺 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/04/03 10:00 | 常规赛 | 勇士 | 111 | 118 | 骑士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/04/06 10:00 | 常规赛 | 勇士 | 116 | 117 | 火箭 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/04/08 10:00 | 常规赛 | 勇士 | 110 | 105 | 国王 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/04/10 10:00 | 常规赛 | 勇士 | 103 | 119 | 湖人 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/04/11 10:00 | 常规赛 | 国王 | 124 | 118 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/04/13 08:30 | 常规赛 | 快船 | 115 | 110 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/04/16 10:00 | 附加赛 | 快船 | 121 | 126 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/04/18 10:00 | 附加赛 | 太阳 | 111 | 96 | 勇士 | 敗 | 試合詳細 |
