开拓者 試合日程
| 試合日 | ステージ | ホーム | ホーム得点 | アウェイ得点 | アウェイ | 結果 | 詳細 |
| 2025/10/23 10:00 | 常规赛 | 开拓者 | 114 | 118 | 森林狼 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/10/25 10:00 | 常规赛 | 开拓者 | 139 | 119 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/10/27 09:00 | 常规赛 | 快船 | 114 | 107 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/10/28 10:30 | 常规赛 | 湖人 | 108 | 122 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/10/30 09:00 | 常规赛 | 爵士 | 134 | 136 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/11/01 10:00 | 常规赛 | 开拓者 | 109 | 107 | 掘金 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/11/04 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 115 | 123 | 湖人 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/06 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 121 | 119 | 雷霆 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/11/09 09:00 | 常规赛 | 热火 | 136 | 131 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/11 08:00 | 常规赛 | 魔术 | 115 | 112 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/13 09:00 | 常规赛 | 鹈鹕 | 117 | 125 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/11/15 09:00 | 常规赛 | 火箭 | 140 | 116 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/17 08:30 | 常规赛 | 独行侠 | 138 | 133 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/19 12:00 | 常规赛 | 开拓者 | 110 | 127 | 太阳 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/20 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 121 | 122 | 公牛 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/22 11:00 | 常规赛 | 勇士 | 123 | 127 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/11/24 08:00 | 常规赛 | 雷霆 | 122 | 95 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/11/25 09:00 | 常规赛 | 雄鹿 | 103 | 115 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/11/27 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 102 | 115 | 马刺 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/12/01 07:00 | 常规赛 | 开拓者 | 115 | 123 | 雷霆 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/12/03 08:30 | 常规赛 | 猛龙 | 121 | 118 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/12/04 08:00 | 常规赛 | 骑士 | 110 | 122 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/12/06 08:30 | 常规赛 | 活塞 | 122 | 116 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/12/08 07:00 | 常规赛 | 灰熊 | 119 | 96 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/12/12 09:00 | 常规赛 | 鹈鹕 | 143 | 120 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/12/15 10:00 | 常规赛 | 开拓者 | 136 | 131 | 勇士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/12/19 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 134 | 133 | 国王 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/12/21 11:00 | 常规赛 | 国王 | 93 | 98 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/12/23 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 102 | 110 | 活塞 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/12/24 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 106 | 110 | 魔术 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/12/27 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 103 | 119 | 快船 | 敗 | 試合詳細 |
| 2025/12/29 07:00 | 常规赛 | 开拓者 | 114 | 108 | 凯尔特人 | 勝 | 試合詳細 |
| 2025/12/30 11:30 | 常规赛 | 开拓者 | 125 | 122 | 独行侠 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/01 09:00 | 常规赛 | 雷霆 | 124 | 95 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/01/03 09:00 | 常规赛 | 鹈鹕 | 109 | 122 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/04 09:00 | 常规赛 | 马刺 | 110 | 115 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/06 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 137 | 117 | 爵士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/08 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 103 | 102 | 火箭 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/10 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 111 | 105 | 火箭 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/12 07:00 | 常规赛 | 开拓者 | 114 | 123 | 尼克斯 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/01/14 12:00 | 常规赛 | 勇士 | 119 | 97 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/01/16 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 117 | 101 | 老鹰 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/18 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 132 | 116 | 湖人 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/19 10:00 | 常规赛 | 国王 | 110 | 117 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/23 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 127 | 110 | 热火 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/01/24 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 98 | 110 | 猛龙 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/01/27 09:00 | 常规赛 | 凯尔特人 | 102 | 94 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/01/28 08:00 | 常规赛 | 奇才 | 115 | 111 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/01/31 08:30 | 常规赛 | 尼克斯 | 127 | 97 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/02/02 10:00 | 常规赛 | 开拓者 | 111 | 130 | 骑士 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/02/04 12:00 | 常规赛 | 开拓者 | 125 | 130 | 太阳 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/02/07 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 135 | 115 | 灰熊 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/02/08 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 122 | 115 | 灰熊 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/02/10 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 135 | 118 | 76人 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/02/12 09:00 | 常规赛 | 森林狼 | 133 | 109 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/02/13 10:00 | 常规赛 | 爵士 | 119 | 135 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/02/21 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 103 | 157 | 掘金 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/02/23 09:00 | 常规赛 | 太阳 | 77 | 92 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/02/25 11:00 | 常规赛 | 开拓者 | 121 | 124 | 森林狼 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/02/27 09:00 | 常规赛 | 公牛 | 112 | 121 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/03/01 02:00 | 常规赛 | 黄蜂 | 109 | 93 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/02 07:00 | 常规赛 | 老鹰 | 135 | 101 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/05 09:00 | 常规赛 | 灰熊 | 114 | 122 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/03/07 09:00 | 常规赛 | 火箭 | 106 | 99 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/09 09:00 | 常规赛 | 开拓者 | 131 | 111 | 步行者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/03/11 10:00 | 常规赛 | 开拓者 | 101 | 103 | 黄蜂 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/14 10:00 | 常规赛 | 开拓者 | 124 | 114 | 爵士 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/03/16 06:00 | 常规赛 | 76人 | 109 | 103 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/17 07:30 | 常规赛 | 篮网 | 95 | 114 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/03/19 07:30 | 常规赛 | 步行者 | 119 | 127 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/03/21 08:00 | 常规赛 | 森林狼 | 104 | 108 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/03/23 05:00 | 常规赛 | 掘金 | 128 | 112 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/24 10:00 | 常规赛 | 开拓者 | 134 | 99 | 篮网 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/03/26 10:00 | 常规赛 | 开拓者 | 130 | 99 | 雄鹿 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/03/28 10:00 | 常规赛 | 开拓者 | 93 | 100 | 独行侠 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/03/30 06:00 | 常规赛 | 开拓者 | 123 | 88 | 奇才 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/04/01 11:00 | 常规赛 | 快船 | 104 | 114 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/04/03 10:00 | 常规赛 | 开拓者 | 118 | 106 | 鹈鹕 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/04/07 09:00 | 常规赛 | 掘金 | 137 | 132 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/04/09 09:30 | 常规赛 | 马刺 | 112 | 101 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/04/11 10:00 | 常规赛 | 开拓者 | 116 | 97 | 快船 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/04/13 08:30 | 常规赛 | 开拓者 | 122 | 110 | 国王 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/04/15 10:00 | 附加赛 | 太阳 | 110 | 114 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/04/20 09:00 | 季后赛 | 马刺 | 111 | 98 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/04/22 08:00 | 季后赛 | 马刺 | 103 | 106 | 开拓者 | 勝 | 試合詳細 |
| 2026/04/25 10:30 | 季后赛 | 开拓者 | 108 | 120 | 马刺 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/04/27 03:30 | 季后赛 | 开拓者 | 93 | 114 | 马刺 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/04/29 09:30 | 季后赛 | 马刺 | 114 | 95 | 开拓者 | 敗 | 試合詳細 |
| 2026/05/01 01:00 | 季后赛 | 开拓者 | 马刺 | - | 試合詳細 | ||
| 2026/05/03 01:00 | 季后赛 | 马刺 | 开拓者 | - | 試合詳細 |
