| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 曼城 | 1 | 1 | 0 |
| 布莱顿 | 1 | 0 | 1 |
59
ボール支配率
41
4
枠内シュート
3
9
枠外シュート
4
15
フリーキック
6
6
コーナーキック
2
18
スローイン
22
5
ゴールキック
13
2
オフサイド
3
セーブ
7
ブロック
0
6
ファウル
15
2
イエローカード
6
0
レッドカード
0
曼城(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *哈兰德 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰里米-多库 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *菲尔·福登 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *蒂贾尼·赖因德斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝尔纳多-席尔瓦 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *尼古拉斯·冈萨雷斯 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *纳特罕·阿克 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿莱恩-马克斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库萨诺夫·阿布杜科迪尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马修斯-努涅斯 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *吉安路易吉·多纳鲁马 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 罗德里 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉扬·谢尔基 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼科·奥莱利 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里克-刘易斯 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯-特拉福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯蒂芬-姆富尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·麦卡杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪瓦恩·穆卡萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷根·赫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 |
布莱顿(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *乔尔吉诺·鲁 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *三笘薰 | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *戈麦斯·迭戈 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *费尔迪·卡迪奥格鲁 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *格罗斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *亚辛·阿亚里 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克西姆·德·库珀 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *刘易斯·邓克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *赫克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *谢尔伍德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴特·维布鲁根 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格鲁达-布拉扬 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维尔贝克 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤姆·沃森 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 詹姆斯-米尔纳 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰森-斯蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈·科波拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔斯克·查理基安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博斯卡利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里·豪厄尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 |

