| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 富勒姆 | 2 | 2 | 0 |
| 热刺 | 1 | 0 | 1 |
55
ボール支配率
45
4
枠内シュート
1
7
枠外シュート
4
13
フリーキック
11
5
コーナーキック
8
16
スローイン
20
12
ゴールキック
9
1
オフサイド
1
セーブ
4
ブロック
8
11
ファウル
13
3
イエローカード
3
0
レッドカード
0
富勒姆(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *吉梅内斯 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *奥斯卡-鲍勃 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃米尔·史密斯-罗威 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈利·威尔逊 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚历克斯 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝尔·桑德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *瑞恩-塞塞尼翁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝西 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *迪奥普 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *肯尼-泰特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莱诺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤姆-卡尔尼 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 萨姆埃尔·楚克维赛 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里戈-穆尼斯 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约书亚 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豪尔赫·昆卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本杰明·勒孔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提磨蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼·罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里森-里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 |
热刺(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *西蒙斯·哈维 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多米尼克·索兰克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *兰德尔·科洛·穆阿尼 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *比苏马 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *帕林哈·若昂 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *康纳·加拉赫 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿奇·格雷 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米奇·范德文 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *德拉古辛 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *波罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *维卡里奥 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里查利松 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 马蒂斯 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕普-萨尔 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索乌扎 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文·丹索 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布兰顿-奥斯丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·奥卢塞西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rowswell, James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安托宁·金斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 |

