| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 水晶宫 | 0 | 0 | 0 |
| 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 |
53
ボール支配率
47
2
枠内シュート
3
6
枠外シュート
2
11
フリーキック
12
4
コーナーキック
6
25
スローイン
17
8
ゴールキック
10
0
オフサイド
2
セーブ
1
ブロック
4
0
ファウル
0
2
イエローカード
1
0
レッドカード
0
水晶宫(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *拉尔森 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *耶雷米·皮诺 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布伦南-约翰逊 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *米切尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *休斯 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰弗森 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹尼尔-穆诺兹 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *坎沃特·杰迪 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克西丝·拉克鲁瓦 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克里斯·理查兹 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪恩·亨德森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特塔 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尔·伊斯麦拉 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 镰田大地 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾斯汀-德文尼 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克利内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博尔纳·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里奥·卡迪恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查迪·里亚德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尼特斯·沃尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
西汉姆联(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *瓦伦丁卡斯泰拉诺 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴勃罗·德·耶稣 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克利森西奥·萨默维尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *绍切克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马特乌斯·费尔南德斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰罗德·鲍文 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃尔·哈吉·马利克·迪乌夫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *阿克塞尔·迪萨斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *马夫鲁帕诺斯 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯尔·沃克 彼德斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马德斯·赫尔曼森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·威尔逊 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坎特·穆罕默德 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿隆·万比萨卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特拉奥雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿方斯·阿雷奥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马加萨·松古图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗雷迪·波茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉恩·克莱尔·托迪博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯卡尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |

