| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 热刺 | 2 | 1 | 1 |
| 布莱顿 | 2 | 1 | 1 |
42
ボール支配率
58
4
枠内シュート
3
2
枠外シュート
3
14
フリーキック
14
7
コーナーキック
5
17
スローイン
17
7
ゴールキック
6
2
オフサイド
0
セーブ
3
ブロック
3
14
ファウル
14
3
イエローカード
1
0
レッドカード
0
热刺(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *西蒙斯·哈维 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *多米尼克·索兰克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *兰德尔·科洛·穆阿尼 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *康纳·加拉赫 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗德里戈·本坦库尔 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *比苏马 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *德斯蒂尼-乌多吉 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米奇·范德文 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯文·丹索 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *波罗 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安托宁·金斯基 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿奇·格雷 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂斯 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 帕林哈·若昂 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪杰德·斯彭斯 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯-贝里瓦尔 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里查利松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布兰顿-奥斯丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德拉古辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯-麦迪逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 |
布莱顿(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *维尔贝克 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *扬库巴-明特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *谢尔伍德 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *戈麦斯·迭戈 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *格罗斯 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚辛·阿亚里 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *费尔迪·卡迪奥格鲁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *博斯卡利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赫克 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马兹·维弗尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *巴特·维布鲁根 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三笘薰 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔吉诺·鲁 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西姆·德·库珀 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修·奥利莱 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈拉兰博斯·科斯托拉斯 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊戈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔-韦尔特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯-巴莱巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰森-斯蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |

