| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 曼联 | 2 | 2 | 0 |
| 布伦特福德 | 1 | 0 | 1 |
46
ボール支配率
54
5
枠内シュート
4
5
枠外シュート
2
9
フリーキック
6
7
コーナーキック
8
11
スローイン
11
8
ゴールキック
5
1
オフサイド
2
セーブ
1
ブロック
3
6
ファウル
9
2
イエローカード
4
0
レッドカード
0
曼联(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *本杰明·塞斯科 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布赖恩·姆贝乌莫 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布鲁诺-费尔南德斯 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿马德-迪亚洛 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *科比·梅努 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡塞米罗 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卢克-肖 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *艾登 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈里·马奎尔 | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪奥戈斯·达洛特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉曼斯·塞内 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马兹拉维 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱尼-约罗 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芒特 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐尔克泽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 泰瑞尔·马拉西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴因蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古·帕特里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曼努埃尔乌加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lacey, Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 |
布伦特福德(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *纳西门托-罗德里格斯-伊戈尔-蒂亚戈 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| *沙德 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米克尔·达姆斯高 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *瓦塔拉·丹戈 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马蒂亚斯·延森 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚莫柳克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *刘易斯-波特 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *柯林斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *塞普·范登贝赫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *迈克尔·卡约德 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克劳列曼·凯莱赫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷斯-尼尔森 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦尔迪马森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊桑-皮诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shield, Ollie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福罗·凯伊尤纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗梅尔·多诺万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 |

