| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 布莱顿 | 3 | 1 | 2 |
| 利兹联 | 0 | 0 | 0 |
勝利確率
49.5 %
26.1 %
24.4 %
51
ボール支配率
49
8
枠内シュート
2
6
枠外シュート
3
8
フリーキック
13
4
コーナーキック
7
23
スローイン
16
7
ゴールキック
11
3
オフサイド
1
セーブ
3
ブロック
0
10
ファウル
7
0
イエローカード
1
0
レッドカード
0
布莱顿(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *维尔贝克 | 81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *戈麦斯·迭戈 | 81 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔尔吉诺·鲁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *扬库巴-明特 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚辛·阿亚里 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴莱巴 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *费尔迪·卡迪奥格鲁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *邓克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赫克 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马兹·维弗尔 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *维布鲁根 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐马斯 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃森 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科斯托拉斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博斯卡利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西姆·德·库珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈·科波拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knight, Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oriola, Nehemiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
利兹联(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *诺亚·奥卡福 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多米尼克·卡尔弗特卢因 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿伦森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *田中·碧 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊桑·阿姆帕杜 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *肖恩·朗斯塔夫 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加布里埃尔·古德蒙森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚卡·比约尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔·罗顿 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰登·博格尔 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卢卡斯·佩里 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯塔赫·安东 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·詹姆斯 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·恩梅查 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·贾斯汀 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里森 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔·达尔洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特鲁伊克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利亚·格鲁夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮尔·乔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |

