| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 尤文图斯 | 2 | 2 | 0 |
| 热那亚 | 0 | 0 | 0 |
60
ボール支配率
40
4
枠内シュート
4
7
枠外シュート
2
7
フリーキック
9
5
コーナーキック
5
14
スローイン
12
5
ゴールキック
10
0
オフサイド
0
セーブ
0
ブロック
6
9
ファウル
7
4
イエローカード
1
0
レッドカード
0
尤文图斯(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *乔纳森·戴维 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯南-伊尔迪兹 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *韦斯顿·麦肯尼 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *弗朗西斯科-孔塞桑 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯夫伦-图拉姆 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *曼努埃尔-洛卡特利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *安德里亚-坎比亚索 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *洛伊德-凯利 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *格雷森-布雷默 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *卡卢卢 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马蒂亚-佩林 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米歇尔-迪格里格里奥 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卡迪乌兹·米利克 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比奥-米雷蒂 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃米尔·霍姆 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 热雷米·博加 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伊斯·奥彭达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普·科斯蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾当·哲戈洛瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜尚·弗拉霍维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库普梅纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费德里科-加蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡罗-平索里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安·卡巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 |
热那亚(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *洛伦佐-科隆博 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥利维拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *梅西亚斯 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡里科尔 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马林诺夫斯基 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莫滕·弗兰德鲁普 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *迈克尔·埃勒特森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *霍安·巴斯克斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *雷欧-奥斯提加德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚历山德罗-马尔坎达利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贾斯汀·比洛 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马索-巴尔丹齐 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马西尼·帕特里齐奥 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃库班 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰夫-埃卡托 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedtoin Latif Ouedraogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安·奥托阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扎特施特罗姆·尼尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amorim de Freitas Filho, Alexsandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷亚利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grossi, Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |

