今シーズンの試合成績
| 試合日 | ホーム | アウェイ | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
| 2025/08/31 | 比萨 | 罗马 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/14 | 比萨 | 乌迪内斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/23 | 那不勒斯 | 比萨 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/09/28 | 比萨 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/05 | 博洛尼亚 | 比萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/08 | 比萨 | 帕尔马 | ||||||||||
| 2025/12/13 | 莱切 | 比萨 | ||||||||||
| 2025/12/21 | 卡利亚里 | 比萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
