| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 热刺 | 4 | 1 | 3 |
| 哥本哈根 | 0 | 0 | 0 |
勝利確率
64.5 %
21.1 %
14.4 %
60
ボール支配率
40
7
枠内シュート
4
6
枠外シュート
3
11
フリーキック
9
3
コーナーキック
6
9
スローイン
7
5
ゴールキック
6
1
オフサイド
1
セーブ
1
ブロック
2
8
ファウル
10
1
イエローカード
3
1
レッドカード
0
热刺(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *兰德尔·科洛·穆阿尼 | 73 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *奥多贝尔 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *西蒙斯·哈维 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布伦南-约翰逊 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| *帕普-萨尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *本坦库尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乌多吉 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *范德文 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗梅罗 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *波罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *维卡里奥 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕利尼亚 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯彭斯 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文·丹索 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里查利松 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯嘉丽 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rowswell, James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akhamrich, Yusuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyerematen, Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
哥本哈根(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *埃尔尤努西 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *穆科科·优素福 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃利亚斯 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *威廉·克莱姆 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莱拉格 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *拉尔森 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克斯·洛佩斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *潘特里斯·哈特兹蒂亚科斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加布里埃尔·佩雷拉 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *铃木淳之介 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *多米尼克·科塔尔斯基 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dadason, Viktor Bjarki | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克莱森 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科内柳斯 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加拉南加·穆纳什 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁纳尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扎格·约拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃米尔·马德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 |

