| チーム | 試合終了 | 前半 | 後半 |
| 卡拉巴赫 | 3 | 1 | 2 |
| 法兰克福 | 2 | 1 | 1 |
59
ボール支配率
41
6
枠内シュート
5
2
枠外シュート
1
14
フリーキック
7
7
コーナーキック
1
25
スローイン
9
6
ゴールキック
1
1
オフサイド
0
セーブ
2
ブロック
0
7
ファウル
14
1
イエローカード
2
0
レッドカード
0
卡拉巴赫(ホーム)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *卡米洛 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *阿卜杜拉·祖比尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔纳森·蒙妮尔 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安德拉德·莱安德罗利夫拉门托 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马尔科·扬科维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *佩德罗·比卡略 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贾法尔古利耶夫·艾文 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *凯文·麦迪娜 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *穆斯塔法扎达·巴赫卢 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马修斯·席尔瓦 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马特乌斯科哈尔斯基 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥勒柯西·喀什楚克 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊曼纽尔·阿达伊 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉马扎诺夫·阿明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡塞伊诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比让·邦蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝拉莫夫·托拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿克洪扎德·纳里曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·库阿库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马伊·萨米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库巴利·穆萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古塞诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
法兰克福(アウェイ)選手詳細データ
| 選手名 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *安斯卡 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乌尊-坎 | 70 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杜安率 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *纳撒尼尔-布朗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *雨果·拉尔森 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃耶斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉斯穆斯·克里斯滕森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *亚瑟·泰特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗宾·科赫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *法雷尔·纳姆迪·柯林斯 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多斯桑托斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里奥·格策 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查伊比 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 让马特奥 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亞歷山大·斯塔夫 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 霍伊伦德·奥斯卡温瑟 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马文·迪尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达乌德·马哈茂德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米夏埃尔·策特勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富塞尼·马克斯·杜姆比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿门达-奥雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |

