今シーズンの試合成績
| 試合日 | ホーム | アウェイ | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
| 2025/10/22 | 阿森纳 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/05 | 马德里竞技 | 圣吉罗斯联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/27 | 马德里竞技 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/10 | 埃因霍温 | 马德里竞技 | ||||||||||
| 2025/09/18 | 利物浦 | 马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/01 | 马德里竞技 | 法兰克福 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
